Air Inlet Assembly U-Nut - GM (11515638)
Details
- Genuine:
- SKU: 11515638
- Positions: Front Rear, Front Lower, Front Upper, Front Outer, Front, Left Rear, Left Lower, Left Upper, Left Outer, Left Front, Right Rear, Right Lower, Right Upper, Right Outer, Right Front, Rear Inner Rear, Rear Inner Lower, Rear Inner Upper, Rear Inner Outer, Rear Inner Front, Rear, Rear Lower, Rear Upper, Rear Outer, Rear Front
- Other Names: Bumper Cover Nut, Wheelhouse Liner Nut, Wheelhouse Liner U-Nut, Fender Liner U-Nut, Grille Nut, Air Deflector U-Nut, Outer Filler U-Nut, Door Trim Panel U-Nut, Grille Assembly U-Nut, Hole Cover U-Nut, Air Deflector Nut, Bumper Cover U-Nut, Filler Panel U-Nut, Outer Molding U-Nut, Splash Shield U-Nut, Lower Deflector U-Nut, Deflector U-Nut, Rear Deflector U-Nut, Filler Panel Nut, Trim Cover Nut, Trim Bezel U-Nut, Splash Shield Nut, Fender Liner Nut, Daytime Run Lamp U-Nut, Lower Cover U-Nut, Blank Cover Nut, Valance Panel U-Nut, Spoiler Assembly U-Nut, Bracket U-Nut, Side Retainer Retainer Nut, High Mount Lamp U-Nut, Under Cover U-Nut, Inlet Duct Nut, Front Deflector U-Nut, Shield U-Nut, Cornering Lamp U-Nut, Lamp Bezel U-Nut, Outer Support U-Nut, Side Baffle U-Nut, Cover Reinforced Clip, High Mount Lamp Nut, Lower Support Nut, Reinforcement U-Nut, Absorber Nut, Mount Bracket Nut, Headlamp Assembly U-Nut, Horn Nut, Signal Lamp Assembly U-Nut, Fog Lamp Assembly U-Nut, Upper Grille U-Nut, Lower Panel U-Nut, Reveal Molding Nut, Tail Lamp Assembly Nut, Bumper Cover Retainer Nut, Side Reinforced U-Nut, Lower Grille Nut, Lower Deflector Nut, Lower Deflector Retainer Nut, Backup Lamp Nut, Bumper Cover C-Clip, Carrier U-Nut, Cowl Grille U-Nut, Door Handle Nut, Fender Nut, Handle, Inside Nut, Bracket Nut, Flare Retainer, Air Inlet U-Nut, Cowl Grille Clip, Front Brace U-Nut, Cluster Visor Nut, Harness U-Nut, Rocker Molding U-Nut, Cover Support Retainer, Front Rocker Molding Nut, Rear Rocker Molding Nut, Quarter Panel Splash Shield Nut, Shield Nut, Lower Bracket U-Nut, Reveal Molding U-Nut, Daytime Running Light Nut, Interior Door Handle Nut, Fog Light Trim Nut, Jack Plug Cover Clip Nut, Spoiler Nut, Valance Panel Nut, Door Interior Trim Panel Nut, Filler Nut, Retainer Nut, Drive Motor Battery Compartment Cooling Fan Duct Nut, Drive Motor Battery Pack Cooling Fan Nut, Radiator Support Splash Shield Nut, Bumper Cover Spacer Panel Nut, Nut
- Description:
Chevrolet Tahoe without off road pkg & midnight edition. Cadillac Escalade, with premium & platinum, outer. Energy storage module cooling with eassist. High voltage battery cooling components. 2017-20 without zr2 & zr2 bison Canyon. Chevrolet, 2002-05 all, 2006-07 LS. Without zr2 & zr2 bison, Colorado, #1. Sedan, with gxp street ededition. Without zr2 & zr2 bison, Canyon, #1. Escalade ESV, cover & components. Coupe, with gxp street edition. Suburban, cover & components. Yukon XL, cover & components. Type 2, 2005-07, LS, lt & ltz. 2015-16, Colorado. Type 3, SS & sport. Gmc Yukon, lower. 2015-16, Canyon. Type 1, base & LS. Without CTS V. Escalade EXT. Wagon, CTS-v. SS model. H2. Gt. 2.4L. 2020. 3.6L. Rear. 2.0L. Tourx. 2013-17. Coupe, #1. 2018-19. 2007-09. 2009-12. 2001-04. 2000-02. 2014-16. 2007-12. Long box. Short box. Sportback. Hatchback. Gmc, 4.2mm. Coupe, 6.2L. Gmc, u type. Without gxp. Without zl1. 2013-2014, #2. 2004-08, outer. Convertible, #1. Fender & shields. Bumper support. Without 3 door. Coupe, without v. Lower components. Upper components. Filler panel,nut. Fender & mounting, #1. Panel & componenets. Type 2, 2008-10, lt. Coupe & convertible. Bumper cover,U-nut. Convertible, u-type. Fender liner,U-nut. Door trim panel,U-nut. Wheelhouse liner,U-nut. Sedan, 2016-2018, with v. Z06, zr1, 427 & grand sport. Without premium & platinum. 2017-19, bumper cover & trim. Sedan, 2015-2018, without v. Chevrolet, 2006-09 lt, lower. 2016-18, bumper cover & trim, #1. 2016-19 gmc trim components. Without off road package-z71. 3.0L twin-turbo, main radiator. Bumper cover & trim, without denali. Cadillac, with premium & platinum, #1. Gmc & oldsmobile, without xuv & denali. 2016-19 chevrolet trim components. Energy storage module cooling, with eco. 1/2, 3/4 & 1 ton, 1996 new style, chevrolet, u type.
- Condition: New
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2020 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2020 Buick Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 Buick Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2020 Cadillac CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, V | 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2020 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex |
2020 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex |
2020 Cadillac XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2020 Cadillac XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 Cadillac XT6 | Premium Luxury, Sport | 3.6L V6 - Gas |
2020 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2020 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 Chevrolet Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 GMC Acadia | AT4, Denali, SL, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 GMC Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2020 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2019 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2019 Buick LaCrosse | Avenir, Base, Essence, Preferred, Premium, Sport Touring | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 Buick Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 Buick Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2019 Cadillac ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 Cadillac CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2019 Cadillac XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2019 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2019 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2019 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 Chevrolet Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2019 Chevrolet Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2019 GMC Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 GMC Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 GMC Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2019 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2018 Buick LaCrosse | Avenir, Base, Essence, Preferred, Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Buick Regal Sportback | Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Buick Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2018 Cadillac ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Cadillac CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Cadillac CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 Cadillac XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2018 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2018 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2018 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 Chevrolet Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2018 Chevrolet Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2018 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2018 GMC Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 GMC Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2018 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2017 Buick Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2017 Buick LaCrosse | Base, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 Buick Verano | Base, Leather, Sport Touring | 2.4L L4 - Flex |
2017 Cadillac ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 Cadillac CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 Cadillac CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 Cadillac XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2017 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2017 Chevrolet Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2017 Chevrolet SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Traverse | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2017 GMC Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Canyon | Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2017 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2016 Buick Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 Buick Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
2016 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 Buick Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex |
2016 Buick Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2016 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 Cadillac CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 Cadillac ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
2016 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Camaro | LT, SS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Malibu Limited | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
2016 Chevrolet SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2016 GMC Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2016 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2015 Buick Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
2015 Buick Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex |
2015 Buick Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2015 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2015 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 Cadillac ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
2015 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2015 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2015 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2015 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2015 Chevrolet Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2015 Chevrolet Malibu | LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2015 Chevrolet SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
2015 Chevrolet Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2015 Chevrolet Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2015 Chevrolet Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2015 GMC Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2015 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2015 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2014 Buick Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2014 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
2014 Buick Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas |
2014 Buick Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2014 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2014 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2014 Cadillac ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
2014 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2014 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2014 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2014 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2014 Chevrolet Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
2014 Chevrolet Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2014 Chevrolet SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2014 Chevrolet Tahoe | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2014 Chevrolet Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2014 GMC Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 GMC Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2014 GMC Yukon XL 1500 | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 Buick Enclave | Base | 3.6L V6 - Gas |
2013 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium, Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
2013 Buick Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Electric/Gas |
2013 Buick Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Turbo | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2013 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2013 Cadillac CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
2013 Cadillac Escalade | Base, Hybrid, Hybrid Platinum, Luxury, Platinum, Premium | 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.2L V8 - Flex |
2013 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2013 Cadillac Escalade EXT | Base, Luxury, Premium | 6.2L V8 - Flex |
2013 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2013 Chevrolet Avalanche | Black Diamond LS, Black Diamond LT, Black Diamond LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2013 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2013 Chevrolet Corvette | 427, Base, Grand Sport, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2013 Chevrolet Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 Chevrolet Suburban 1500 | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
