Rear Fender Liner U-Nut - GM (11609952)
Details
- Genuine:
- SKU: 11609952
- Positions: Front Inner, Front Rear, Front Upper, Front Lower, Front, Front Outer, Left Inner, Left Rear, Left Upper, Left Lower, Left Front, Left Outer, Right Inner, Right Rear, Right Upper, Right Lower, Right Front, Right Outer, Rear Inner Inner, Rear Inner Rear, Rear Inner Upper, Rear Inner Lower, Rear Inner Front, Rear Inner Outer, Rear Inner, Rear, Rear Upper, Rear Lower, Rear Front, Rear Outer, Inner, Inner Rear, Inner Upper, Inner Lower, Inner Front, Inner Outer
- Other Names: Bumper Cover Retainer, Bumper Guide Nut, Rear Lamp Assembly U-Nut, Fender Liner U-Nut, Fender Liner Nut, Wheelhouse Liner Nut, Headlamp Assembly Retainer Nut, Side Marker Light Nut, Side Bracket Retainer, Fender U-Nut, Guide Bracket Nut, Side Retainer U-Nut, Bumper Cover Nut, Lamp Nut, Retainer Nut, Side Bracket Nut, Pull Handle Nut, Access Panel U-Nut, Mud Guard U-Nut, Sun-Visor U-Nut, Wheel Opening Molding Nut, Headlamp Assembly Nut, Wheelhouse Liner U-Nut, Door Trim Panel Nut, Cowl Grille Retainer Nut, Sun-Visor Clip, Sun-Visor Retainer Nut, Headlamp Assembly U-Nut, Coat Hook Nut, High Mount Lamp U-Nut, Applique Retainer Nut, Sun-Visor Nut, Fender Liner Grommet, Pull Handle U-Nut, Bumper Cover U-Nut, Front Rocker Molding Nut, Outer Bracket U-Nut, Bumper Cover Retainer Nut, Horn Nut, Side Retainer Nut, Mount Bracket Nut, Front Bracket U-Nut, Cover Nut, Fender Liner Retainer Nut, Bumper Bracket Nut, Corner Trim Nut, Fender Nut, High Mount Lamp Nut, Rocker Molding Nut, Bumper Brace Nut, Fender Liner Retainer, Upper Support Nut, Damper U-Nut, Hook U-Nut, Mount Bracket U-Nut, Side Bracket U-Nut, Side Retainer Grommet, Headlamp Assembly Retainer, Upper Quarter Trim Nut, Inner Support Nut, Outer Support Nut, Bracket U-Nut, Upper Grille Nut, Upper Support U-Nut, Heat Shield Nut, Center Support U-Nut, Lower Trim Panel Nut, Tail Lamp Assembly U-Nut, Side Bracket Retainer Nut, Step Pad Nut, Flare Nut, Handle Nut, Lens & Housing Nut, Bracket Nut, Lower Deflector U-Nut, Lower Gate Trim U-Nut, Lower Trim U-Nut, Outer Brace U-Nut, Headliner U-Nut, Lower Gate Trim Retainer, Release Cable U-Nut, Side Support Nut, Upper Center Pillar Trim Grommet, High Mount Lamp Retainer Nut, Center Bracket Nut, Grille Assembly Nut, Guide Plate Retainer Nut, Door Armrest Nut, Lower Bracket Nut, Support Retainer Nut, Center Bracket Grommet, Headlight Mounting Nut, Side Bracket Grommet, Air Deflector U-Nut, Bumper Impact Bar Nut, Quarter Panel Splash Shield Nut, Deck Lid Handle Nut, Head-Up Display Nut, Wheel Arch Molding Nut, Tailgate Gap Cover Nut, Bumper Cover Support Rail Nut, Nut
- Description:
2014-16 bumper cover & mounting without CTS V. Chevrolet, gmc without Envoy, 2 door. Yukon with denali, Tahoe with ltz. Escalade ESV, cover & components. Headlamp assy,retainer nut. 1998-04, door handle bezel. Suburban, cover & components. Yukon XL, cover & components. With dual rear wheels. Headlamp assy,U-nut. Escalade EXT. Colorado. Canyon. LS & lt. All. Tourx. 4 door. 2012-13. 2016-17. Push-in. 2018-19. With ev. 2009-12. 2010-15. Long box. With z28. 2008-2012. 2015-16, #2. Short box. Hatchback. 2013-16, #2. 2013-2017. Convertible. 2013-2014, #1. Lower, front. Fender,U-nut. Without zl1, #1. 2012-16, upper. Coupe, with hid. Bumper support. Body side trim. Coupe, without v. Heads up display. Sedan, without hid. Fender & mounting, #2. Without gxp model. Bumper cover,U-nut. Structure & hardware. With sport, 2008-09. Without hid, 2010-13. Side retainer,U-nut. Without hid, 2014-15. 2013-16, with denali. Outer bracket,U-nut. Wheelhouse liner,nut. Fender & shields, upper. Without sport, 2007-09. 5.8 ft box side panel. Fender liner,retainer. Gmc, bumper & hardware, #2. Bumper cover,retainer. 6.6 ft box, side panel. Without high intensity. 2013-17, without denali. Sedan, trunk compartment. Cadillac, gmc with denali. 2015-16, upper components. With hid, with zl1, 2014-15. Without zl1 & rs pkg 2014-15. Without off road package-z71. Crew cab, headliner & components. Electrical components, 2016-18. Electrical components, 2019-20. Without projector style, type 1. 2017-20, upper components, outer. Double cab, headliner & components. Bumper cover & trim, 2016-18, type 1. Regular cab, headliner & components. Bumper cover & trim, 2019-20, type 1. Chevrolet, gmc without denali, inner. 2017-19, without hid headlamps, type 1.
- Condition: New
- Replaces: 11518531
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2020 Buick Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2020 Buick Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2020 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2020 Buick Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2020 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex |
2020 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex |
2020 Cadillac XT6 | Premium Luxury, Sport | 3.6L V6 - Gas |
2020 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2020 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2020 Chevrolet Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 Chevrolet Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2020 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2020 Chevrolet Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 GMC Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 GMC Sierra 1500 | Base | 2.7L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2020 GMC Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 GMC Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2020 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2019 Buick Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
2019 Buick Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2019 Buick Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2019 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2019 Buick LaCrosse | Avenir, Base, Essence, Preferred, Premium, Sport Touring | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 Buick Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2019 Cadillac ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 Cadillac CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2019 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2019 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2019 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2019 Chevrolet Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD | Custom, LT, WT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 Chevrolet Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 Chevrolet Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2019 GMC Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 GMC Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 GMC Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2019 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2019 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 Buick Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
2018 Buick Enclave | Avenir, Base, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2018 Buick Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2018 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2018 Buick LaCrosse | Avenir, Base, Essence, Preferred, Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Buick Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2018 Cadillac ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Cadillac CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
2018 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2018 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2018 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2018 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2018 Chevrolet Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 Chevrolet Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2018 Chevrolet Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Chevrolet Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2018 GMC Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 GMC Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2018 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2018 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2017 Buick Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
2017 Buick Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 Buick Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2017 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2017 Buick LaCrosse | Base, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 Buick Verano | Base, Leather, Sport Touring | 2.4L L4 - Flex |
2017 Cadillac ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 Cadillac CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
2017 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2017 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel |
2017 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, Premier | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2017 Chevrolet Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2017 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 Chevrolet Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2017 Chevrolet Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2017 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Traverse | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2017 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2017 GMC Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Acadia Limited | Base | 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Canyon | Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2017 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2017 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2016 Buick Cascada | Base, Premium | 1.6L L4 - Gas |
2016 Buick Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 Buick Encore | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2016 Buick Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
2016 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 Buick Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2016 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 Cadillac ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
2016 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 Cadillac SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2016 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Camaro | LT, SS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Cruze Limited | Eco, L, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2016 Chevrolet Malibu | Hybrid, L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Malibu Limited | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Spark | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Spark EV | LT | Electric |
2016 Chevrolet Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2016 GMC Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2016 GMC Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2016 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2015 Buick Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 Buick Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
2015 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
2015 Buick Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2015 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2015 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 Cadillac ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
2015 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2015 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2015 Cadillac SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
