Tail Lamp Assembly U-Nut - GM (11513599)
Details
- Genuine:
- SKU: 11513599
- Positions: Left Upper, Left Front, Left Rear, Left Lower, Left Inner, Right, Left Outer, Left, Right Upper, Right Front, Right Rear, Right Lower, Right Inner, Right Outer, Front Upper, Front, Front Rear, Front Lower, Front Inner, Front Right, Front Outer, Rear Upper, Rear Front, Rear, Rear Lower, Rear Inner, Rear Right, Rear Outer, Front Outer Upper, Front Outer Front, Front Outer Rear, Front Outer Lower, Front Outer Inner, Front Outer Right, Front Outer Outer, Lower Upper, Lower Front, Lower Rear, Lower, Lower Inner, Lower Right, Lower Outer, Upper, Upper Front, Upper Rear, Upper Lower, Upper Inner, Upper Right, Upper Outer, Front Lower Upper, Front Lower Front, Front Lower Rear, Front Lower Lower, Front Lower Inner, Front Lower Right, Front Lower Outer
- Other Names: Step Pad U-Nut, Wheelhouse Liner U-Nut, Fender Liner U-Nut, Wheelhouse Liner Nut, Bumper Cover U-Nut, Lower Cover U-Nut, Access Cover U-Nut, Tail Light Nut, Bumper Cover Spacer Panel Nut, Bumper Step Pad Nut, Fog Light Trim Nut, Headlamp Assembly U-Nut, Tail Lamp Assembly Nut, Center Filler U-Nut, Trim Bezel U-Nut, Rocker Molding U-Nut, Backup Lamp U-Nut, Lower Molding U-Nut, Bumper Filler Nut, Extension Panel U-Nut, Side Shield Nut, Grille Assembly Nut, Lower Deflector Nut, High Mount Lamp U-Nut, Daytime Run Lamp U-Nut, Lower Deflector U-Nut, Skid Plate U-Nut, Filler Nut, Lower Extension U-Nut, Stop Lamp Assembly Nut, Grille Assembly U-Nut, Bracket Nut, Bracket U-Nut, Deflector U-Nut, Stabilizer Bar Nut, Under Cover U-Nut, Headlamp Assembly Retainer Nut, Lower Shield U-Nut, Step Cover U-Nut, Front Rocker Molding Nut, Rear Rocker Molding Nut, Outer Support U-Nut, Fender Liner Nut, Splash Shield Nut, Washer Nozzle U-Nut, Inner Bracket Retainer Nut, Backup Lamp Assembly U-Nut, Splash Shield U-Nut, Stiffener U-Nut, Side Bracket U-Nut, Park/Turn Lamp Retainer Clip, Front Rocker Molding U-Nut, Rear Rocker Molding U-Nut, Lower Grille U-Nut, Absorber U-Nut, Side Bracket Nut, Valance Panel U-Nut, Filler Panel U-Nut, Fog Lamp Assembly U-Nut, Mount Panel U-Nut, Wheel Opening Molding U-Nut, Fender U-Nut, Molding Extension U-Nut, Rear Molding U-Nut, Guide Bracket U-Nut, Grille Surround U-Nut, Hole Cover U-Nut, Molding U-Nut, Impact Bar U-Nut, Under-Body Shield U-Nut, Lock Nut, Wheel Opening Molding Retainer Clip, Cover Extension U-Nut, Grille U-Nut, Mud Guard Nut, Fog Lamp Assembly Nut, Rocker Molding Nut, Side Cover Nut, Cover Support Clip, Extension Nut, Air Deflector U-Nut, Bumper Cover Retainer Nut, Tailpipe Extension Nut, Bumper Cover Nut, Lower Cover Retainer Nut, Lower Deflector Retainer Nut, Park/Turn Lamp U-Nut, Upper Grille U-Nut, Extension U-Nut, Inlet Duct Nut, Lower Bumper Nut, Outer Grille U-Nut, Park Lamp Assembly U-Nut, Air Duct U-Nut, Guide Plate Retainer Nut, Outer Reinforced U-Nut, Spoiler U-Nut, Latch Assembly Nut, Outer Brace Retainer Nut, Side Cover U-Nut, Signal Lamp Assembly U-Nut, Wheel Flare U-Nut, Lower Absorber U-Nut, Lower Retainer U-Nut, Fender Liner Retainer, Liner U-Nut, Wheel Opening Molding Nut, Center Cover U-Nut, Reflector U-Nut, Bumper Cover Retainer, Lower Bracket Nut, Energy Absorber Nut, Side Support U-Nut, Front Deflector U-Nut, Lamp Assembly U-Nut, Lower Cover Nut, Side Retainer U-Nut, Upper Molding U-Nut, Deflector Nut, Upper Quarter Trim U-Nut, Air Deflector Nut, Upper Support Nut, Grille Nut, Rocker Panel Molding Nut, Quarter Panel Splash Shield Nut, Carrier Assembly Clip, Upper Bracket Nut, Diode Nut, Air Deflector Retainer Nut, Cover Support Nut, Side Panel Clip, Lower Quarter Trim U-Nut, Back Up Light Assembly Nut, Rear Fender Liner U-Nut, Flare Retainer, Support Nut, Center Support U-Nut, Shield U-Nut, Bumper Guide Nut, Cable Clip, Fog Lamp Assembly Retainer Nut, Lower Bracket U-Nut, Spoiler Nut, Absorber Nut, Lower Panel U-Nut, Lower Shield Nut, Mount Bracket Nut, Side Retainer Nut, Body Side Molding Nut, Park/Turn Lamp Nut, Release Cable Nut, Fender Liner Extension Nut, Daytime Running Light Nut, Headlight Mounting Nut, Valance Panel Nut, Compartment U-Nut, Speaker Trim Panel Retainer Nut, Radiator Support Air Deflector Nut, Duct U-Nut, Lower Support U-Nut, Powertrain Skid Plate Nut, Cover Reinforced U-Nut, Carrier Nut, Bumper Cover Support Rail Nut, Bumper Impact Bar Nut, Grille Molding Nut, Shutter U-Nut, Side Reinforced Retainer, Inlet Duct U-Nut, Radiator Support Splash Shield Nut, Retainer
- Description:
Without CTS V 2014-15 without adaptive cruise without vsport. Without night vision, without emblems on grille. Passenger side, without enhanced speaker system. 2017-20 without zr2 & zr2 bison Canyon. Sedan, without gxp street edition. Coupe, without gxp street edition. Without zr2 & zr2 bison, Colorado, #2. Without zr2 & zr2 bison, Canyon, #2. 2016-18, without night vision. Cadillac Escalade EXT, upper. With CTS V, bumper & mounting. Dhs & DTS, with night vision. Yukon XL, cover & components. Suburban, cover & components. 2014-15, all-Terrain pkg. 2015-16, Colorado, lower. Without CTS V 2016-19. 2015-16, Canyon, lower. Headlamp assy,U-nut. Sse & ssei, 1996-99. Type 3, SS & sport. With Impala SS. Lt, LS, 2016-18. Escalade ESV. LS & lt models. 2008-11, STS. Coupe, CTS V. Se, sle & ssei. SS, 2019-20. SS, 2016-18. SS model. H2 sut. Gt. Lt & ltz. 4 door. Type 2. Coupe, #2. 2012-13. 2005-06. With xr. With ev. Halogen. 2010-13. 2005-07. 1995-97. 1994-96. 2007-12. 2014-16. 2001-04. With xe. 2001-06. With z28. 2015-16, #1. Hatchback. 2008-2012. 2016-18, #2. 2013-16, #1. 2013-2017. 2014-2015. Right side. Without gs. Without zr1. Without awd. 2013-2014, #3. Without hid. Ltz, premier. With redline. Coupe, with v. 2004-05, lower. 2009-12, inner. Convertible, #2. 2008-09, upper. 2004-08, inner. Running board. 2006-07, front. 2012-16, lower. 2017-20, type 1. Step pad,U-nut. Splash shields. Sedan, without v. 2012-16, with rs. With corner step. 2016-19, stingray. Fender & mounting, #2. Without gxp model. Bumper cover,U-nut. 2002-05, base model. With sport, 2008-09. With dual tailpipe. 2013-16, with denali. Gmc trim & electrical. 2014-15, without led. Without v, 2013-2014. Fender & shields, lower. 2.0L turbo, 2014-2017. With single tailpipe. Without sport, 2007-09. 2010-15, without denali. Without high intensity. 2013-17, without denali. Wheelhouse liner,U-nut. 2014-15, trim components. 2013-16, lower components. 2016-17, lower components. 2015-16, lower components. Without high output, rear. 2016-17, upper components. Outer brace,retainer nut. Gmc, with denali, cadillac. Upper components, 2010-12. Bumper cover & trim, 2016-18. Without zl1 & rs pkg 2014-15. 2013-16, upper components, #2. 2016-19 gmc trim components. Left side without dual doors. 2016-19 chevrolet trim components. Energy storage module cooling, 2.4L. Driver side, with enhanced speaker system.
- Condition: New
- Replaces: 94515252
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2020 Buick Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2020 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2020 Cadillac CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, V | 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2020 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex |
2020 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex |
2020 Cadillac XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2020 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2020 Chevrolet Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 GMC Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 GMC Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 GMC Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2020 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2019 Buick Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2019 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2019 Cadillac ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 Cadillac CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2019 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2019 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2019 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 Chevrolet Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2019 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 Chevrolet Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 Chevrolet Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2019 GMC Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 GMC Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2019 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 Buick Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2018 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2018 Cadillac ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Cadillac CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 Cadillac CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 Cadillac XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2018 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2018 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2018 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 Chevrolet Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Flex |
2018 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 Chevrolet Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2018 Chevrolet Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2018 Chevrolet Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2018 GMC Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2018 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2018 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2017 Buick Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
2017 Buick Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 Buick Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2017 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2017 Buick Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex |
2017 Cadillac ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 Cadillac CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 Cadillac CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 Cadillac XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2017 Chevrolet Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, Premier | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2017 Chevrolet SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 Chevrolet Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2017 Chevrolet Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2017 Chevrolet Traverse | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Gas |
2017 Chevrolet Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2017 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2017 GMC Acadia Limited | Base | 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Canyon | Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
2017 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2017 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2016 Buick Cascada | Base, Premium | 1.6L L4 - Gas |
2016 Buick Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 Buick Encore | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2016 Buick Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
2016 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 Buick Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex |
2016 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 Cadillac CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 Cadillac ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
2016 Cadillac Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 Cadillac Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 Cadillac SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2016 Cadillac XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Camaro | LT, SS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Cruze Limited | Eco, L, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Flex, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2016 Chevrolet Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
2016 Chevrolet Malibu Limited | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
2016 Chevrolet SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 Chevrolet Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 Chevrolet Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Spark EV | LT | Electric |
2016 Chevrolet Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2016 Chevrolet Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2016 Chevrolet Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2016 GMC Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2016 GMC Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 GMC Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 GMC Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 GMC Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 GMC Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2016 GMC Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2015 Buick Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 Buick Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
2015 Buick LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex |
